Описание
Алюминиевые контейнеры для приготовления и хранения продуктов
Характеристика
- Полное описание
Наименование, артикул | Фото | | | | | | Кол-во в пакете/коробке |
мм | мм | мм | мм | мл | шт | ||
Контейнер алюминиевый SPR3L 134х103х35 мм, 280мл 100шт/сп.600шт/кор | 134х103 | 130х98 | 105х75 | 35 | 280 | 100/600 | |
Крышка для SPR3L алюм/картон | 100/3000 | ||||||
Крышка для SP3L пластик | |||||||
Контейнер алюминиевый SP(RF)24L 144х119х40мм, 430мл (100шт/сп. 2400шт/кор) | 144х119 | 130х105 | 109х84 | 40 | 430 | 100/2400 | |
Крышка для SP24L/SP44L ал./картон | 100/2400 | ||||||
Крышка для SP24L/SP44L пластик | 2400 | ||||||
Контейнер алюминиевый SP44L 145*120*57 мм, 586мл, дно 100шт/сп. 1800шт/кор. | 145х120 | 130х105 | 103х78 | 57 | 586 | 100/1800 | |
Крышка для SP24L/SP44L ал./картон | 100/2400 | ||||||
Контейнер алюминиевый SP84L 160*160*50 мм, 850мл, 100шт/сп. 1200шт/кор. | 160х160 | 145х145 | 120х120 | 50 | 850 | 100/1200 | |
Крышка для SP84L алюм/картон | 100/1200 | ||||||
Контейнер алюминиевый SP45L 207х147х45мм, 900мл (100шт/сп. 600шт/кор) | 207х147 | 189х127 | 165х99 | 45 | 860 | 100/600 | |
Крышка для SP45L ал./картон | 100/600 | ||||||
Контейнер алюминиевый SP(RF)64L 218х155х40мм, 960мл (100шт/сп. 1200шт/кор) | 218х155 | 205х142 | 177х113 | 40 | 960 | 100/1200 | |
Крышка для SP64L/SP74L ал./картон | 100/1200 | ||||||
Крышка для SP64L/SP74L пластик | 1200 | ||||||
Контейнер алюминиевый SP(RF)61L 202х110х48мм, 620мл (100шт/сп. 1000шт/кор) | 202х110 | 186х94 | 160х69 | 48 | 620 | 100/2000 | |
Крышка для SP61L, картон | 100/1000 | ||||||
Контейнер алюминиевый SP43L 201х118х45мм, 685мл (100шт/сп. 600шт/кор) | 201х118 | 138х100 | 159х84 | 45 | 685 | 100/600 | |
Крышка для SP43L, алюм/картон | 100/600 | ||||||
Контейнер алюминиевый SP(RF)62L 217х112х54мм, 900мл (100шт/сп. 1000шт/кор) | 217х112 | 203х98 | 183х78 | 54 | 900 | 100/1000 | |
Крышка для SP62L, алюм/картон | 100/1000 | ||||||
Контейнер алюминиевый SP29L 225х175х35мм, 1040мл 100шт/сп. 1200шт./кор. | 225х177 | 213х163 | 196х146 | 30 | 1040 | 100/1200 | |
Крышка для SPM2L/SP29L/M6L, алюм/картон 800шт/кор | 100/800 | ||||||
Контейнер алюминиевый SP74L 218*153*55 мм, 1300мл, 100шт/сп. 1200шт/кор. | 218х153 | 205х140 | 178х113 | 55 | 1300 | 100/1200 | |
Крышка для SP64L/SP74L, алюм/картон 1200шт/кор | |||||||
Контейнер алюминиевый SP94L 292х92х50мм, 1990мл 100шт/сп. 1000/кор. | 292х92 | 330х130 | 326х126 | 50 | 1990 | 100/1000 | |
Крышка для SP94L алюм/картон | |||||||
Контейнер алюминиевый SP(RF)88L 253х187х54 мм, 2000мл, дно 50шт/сп. 800шт/кор. | 253х187 | 240х172 | 218х148 | 54 | 2000 | 50/800 | |
Крышка для SP88L , алюм/картон | 100/500 | ||||||
Контейнер алюминиевый SP86L 315х215х42 мм, 2100мл, дно 100шт/сп. 300шт/кор | 315х215 | 295х195 | 272х172 | 42 | 2100 | 100/300 | |
Крышка для SP86L, алюм/картон | 100/300 | ||||||
Контейнер алюминиевый SP(RF)98L 324х257х51мм, 3100мл (25шт/сп. 300шт/кор) | 324х257 | 300х240 | 272х212 | 50 | 3100 | 25/300 | |
Крышка для SP98L, алюм/картон | 100/400 | ||||||
Контейнер алюминиевый SPM2L 227х177х30мм, 840 мл, 2секц, 100шт/сп. 800шт/кор. | 227х177 | 213х163 | 196х146 | 30 | 520/320 | 100/800 | |
Крышка для SPM2L/SP29L/M6L, алюм/картон 800шт/кор | 100/800 | ||||||
Контейнер алюминиевый SP3L 225х175х30мм, 824 мл, 3 секц, 100шт/сп. 1000шт/кор. ПОД ЗАКАЗ ОТ 30 000 штук | 225х175 | 213х163 | 197х147 | 30 | 380/220/160 | 100/1000 | |
Крышка для SPM2L/SP29L/M6L, алюм/картон 800шт/кор | 100/800 | ||||||
Алюминиевая форма для маффинов Т20G, 150шт/уп 3600шт/кор. | 91 | 80 | 57 | 38 | 135 | 150/3600 | |
Крышка пластиковая для Т20G, h30 150шт/уп (3600шт/кор) | 1200 | ||||||
Контейнер алюминиевый SPT72G (форма под пиццу), 100 шт/уп, 400 шт/кор | 330 | 315 | 307 | 15 | 1100 | 100/400 | |
Контейнер алюминиевый SPТ51L (d-185 мм верх, d-148м дно, h-43 мм), 800 мл 100шт/сп. 1200шт/кор. | 178 | 164 | 148 | 43 | 800 | 100/1200 | |
Контейнер алюминиевый SPТ546L, (D192-верх, D168-низ, h-х57мм), 1440мл 100шт/сп. 900шт/кор. | 205 | 192 | 168 | 57 | 1440 | 100/900 | |
Крышка для SPТ546L, алюм/картон D200 100шт/уп | 100/900 | ||||||
Контейнер алюминиевый SPТ62L (D230-верх, D197-низ, h-43мм), 1450мл 100шт/сп. 600шт/кор | 230 | 220 | 197 | 43 | 1450 | 100/600 | |
Поднос алюминиевый 355*245*21мм | 355х245 | 21 | 100 | ||||
Поднос алюминиевый 425x286x22мм | 425х286 | 22 | 50 |
Контейнеры алюминиевые купить по низкой цене в ООО "АгатПак". Продажа упаковочных материалов. Собственный склад в Москве и Краснодаре. Возможна доставка по России.
С ЭТИМ ПОКУПАЮТ